매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 1일 23:51 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | $2.5억 | +23.3% | −3.3% |
| 26.07 | $2.6억 | +13.7% | −3.8% |
| 26.06 | $2.7억 | +22.1% | +6.8% |
| 26.05 | $2.5억 | +14.3% | −15.4% |
| 26.04 | $3억 | +21.0% | +7.8% |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | $2.3억 | $2.3억 | $2.8억 | $3억 | $2.5억 | $2.7억 | $2.6억 | $2.5억 |
| 전년 동월 대비 | +23.0% | +4.9% | +30.6% | +21.0% | +14.3% | +22.1% | +13.7% | +23.3% |
| 전월 대비 | −5.4% | 0.0% | +21.1% | +7.8% | −15.4% | +6.8% | −3.8% | −3.3% |
HS 코드 기준 통관 실적입니다. 산업통상자원부가 발표하는 품목 수출과는 집계 범위가 다를 수 있습니다.