매달 발표되는 수출·물가·고용·금리·환율 지표 · 최신 자료 2026년 10월 · 10월 1일 23:51 확인
출처: KOSIS 국가통계포털(국가데이터처, 관세청), 관세청 수출입무역통계, 한국은행 경제통계시스템(ECOS). FRED(세인트루이스 연방준비은행), 미국 에너지정보청(EIA). 평일 매일 오전 10시에 새 발표를 확인해요. 수출입은 매월 1일(잠정)·15일쯤, 물가는 매월 초, 고용은 매월 중순, 금리·환율은 다음 달 초에 전월 값이 나와요.
| 월 | 값 | 전년 동월 대비 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.08 | 3.1% | +1.4%p | +0.3%p |
| 26.07 | 2.8% | +0.7%p | −0.4%p |
| 26.06 | 3.2% | +1.0%p | +0.1%p |
| 26.05 | 3.1% | +1.2%p | +0.5%p |
| 26.04 | 2.6% | +0.5%p | +0.4%p |
| 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 3.1% | 3.2% | 2.8% | 3.1% |
| 전년 동월 대비 | −0.2%p | 0.0%p | +0.1%p | +0.5%p | +1.2%p | +1.0%p | +0.7%p | +1.4%p |
| 전월 대비 | −0.3%p | 0.0%p | +0.2%p | +0.4%p | +0.5%p | +0.1%p | −0.4%p | +0.3%p |
소비자물가지수(2020=100)로 계산한 전년 동월 대비 상승률입니다.