출처: DART 정기보고서
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 26.2Q | 290억 | −100억 | −114억 |
| 26.1Q | 207억 | −97억 | −110억 |
| 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|
| 매출액 | 207억 | 290억 |
| 영업이익 | −97억 | −100억 |
| 영업이익률 | −46.7% | −34.7% |
| 순이익 | −110억 | −114억 |
| 순이익률 | −53.4% | −39.3% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.