2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7조 +2.5% | 844억 +44.7% | 645억 +30.1% |
| 2024 | 1.7조 +0.3% | 583억 +115.8% | 496억 +61.6% |
| 2023 | 1.6조 - | 270억 - | 307억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.6조 | 1.7조 | 1.7조 |
| 매출액 증가율 | - | +0.3% | +2.5% |
| 영업이익 | 270억 | 583억 | 844억 |
| 영업이익 증가율 | - | +115.8% | +44.7% |
| 영업이익률 | 1.6% | 3.5% | 5.0% |
| 순이익 | 307억 | 496억 | 645억 |
| 순이익 증가율 | - | +61.6% | +30.1% |
| 순이익률 | 1.9% | 3.0% | 3.8% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.