| 결정일 | 조달 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 2022.12.23 | 제3자배정증자 | 0.0% | - |
| 2021.12.02 | 제3자배정증자 | 0.0% | - |
| 2020.12.02 | 제3자배정증자 | 0.0% | 7,630만 |
| 2019.11.29 | 제3자배정증자 | 0.0% | - |
| 2018.11.27 | 제3자배정증자 | 0.0% | - |
| 2018.01.15 | 제3자배정증자 | 0.1% | - |
출처: 금융감독원 DART 주요사항보고서, 정기보고서(미상환 전환사채·신주인수권부사채 발행현황). 남은 금액과 현재 전환가는 최신 정기보고서의 기준일 값이고, 그 뒤의 전환·조정은 아직 반영하지 않았습니다. 교환사채(EB)의 남은 금액은 정기보고서 표에 없어 발행 조건만 보여 줍니다. 비율은 각 결정 당시의 주식 수 대비입니다.