출처: DART 정기보고서
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 26.2Q | 25억 | −4억 | −175억 |
| 26.1Q | 127억 | 45억 | 54억 |
| 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|
| 매출액 | 127억 | 25억 |
| 영업이익 | 45억 | −4억 |
| 영업이익률 | 35.1% | −16.6% |
| 순이익 | 54억 | −175억 |
| 순이익률 | 42.6% | −701.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.