2021~2025년 사업보고서 기준 · 출처 금융감독원 DART · 투자 권유가 아니에요
2025년, 100원어치 팔면
7.7원남았어요
매출을 100원으로 두고 손익계산서를 나눈 값 · 사업보고서 (연결재무제표가 있으면 연결) · 출처 금융감독원 DART
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 907억 +2.8% | 84억 +3.0% | 69억 −30.8% |
| 2024 | 882억 +1.6% | 82억 +8.3% | 100억 +18.2% |
| 2023 | 869억 +3.8% | 76억 +43.2% | 85억 +38.5% |
| 2022 | 837억 +9.6% | 53억 −22.8% | 61억 −1.0% |
| 2021 | 764억 +18.7% | 68억 −13.2% | 62억 +20.7% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 764억 | 837억 | 869억 | 882억 | 907억 |
| 매출액 증가율 | +18.7% | +9.6% | +3.8% | +1.6% | +2.8% |
| 영업이익 | 68억 | 53억 | 76억 | 82억 | 84억 |
| 영업이익 증가율 | −13.2% | −22.8% | +43.2% | +8.3% | +3.0% |
| 영업이익률 | 9.0% | 6.3% | 8.7% | 9.3% | 9.3% |
| 순이익 | 62억 | 61억 | 85억 | 100억 | 69억 |
| 순이익 증가율 | +20.7% | −1.0% | +38.5% | +18.2% | −30.8% |
| 순이익률 | 8.1% | 7.3% | 9.8% | 11.4% | 7.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92억 | - | −29억 | −67억 |
| 2024 | 93억 | - | −57억 | −9억 |
| 2023 | 119억 | - | −116억 | −16억 |
| 2022 | 70억 | - | −61억 | −23억 |
| 2021 | 62억 | - | −73억 | −6억 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 62억 | 70억 | 119억 | 93억 | 92억 |
| 설비투자 | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - |
| 투자활동 | −73억 | −61억 | −116억 | −57억 | −29억 |
| 재무활동 | −6억 | −23억 | −16억 | −9억 | −67억 |
| 배당금 지급 | 23억 | 26억 | 26억 | 33억 | 37억 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | - |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 900억 | 960억 | 937억 | |
| 364억 | 333억 | 322억 | |
| 48억 | 77억 | 70억 | |
| 현금 | 4,338만 | 4,547만 | 3,094만 |
| 현금성자산 | 47억 | 77억 | 69억 |
| 59억 | 57억 | 62억 | |
| 평가충당금, 제품 | 773만 | 686만 | 1,106만 |
| 평가충당금, 상품 | 48만 | 2만 | 3만 |
| 제품, 총액 | 20억 | 20억 | 22억 |
| 미착품, 총액 | 2억 | 5억 | 4억 |
| 상품, 총액 | 1,102만 | 1억 | 9,905만 |
| 원재료, 총액 | 21억 | 15억 | 18억 |
| 저장품, 총액 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 재공품, 총액 | 14억 | 15억 | 14억 |
| 56억 | 0 | 0 | |
| 유동단기매매금융자산 | 56억 | 0 | 0 |
| 27억 | 29억 | 32억 | |
| 173억 | 170억 | 158억 | |
| 2억 | 4억 | 4억 | |
| 단기임차보증금, 총액 | - | - | 1억 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART