2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,222억 −27.0% | −355억 적자전환 | −450억 적자전환 |
| 2024 | 3,044억 −3.6% | 6억 −91.9% | 15억 +55.7% |
| 2023 | 3,156억 −6.9% | 69억 −66.4% | 10억 −94.1% |
| 2022 | 3,391억 - | 206억 - | 166억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,391억 | 3,156억 | 3,044억 | 2,222억 |
| 매출액 증가율 | - | −6.9% | −3.6% | −27.0% |
| 영업이익 | 206억 | 69억 | 6억 | −355억 |
| 영업이익 증가율 | - | −66.4% | −91.9% | 적자전환 |
| 영업이익률 | 6.1% | 2.2% | 0.2% | −16.0% |
| 순이익 | 166억 | 10억 | 15억 | −450억 |
| 순이익 증가율 | - | −94.1% | +55.7% | 적자전환 |
| 순이익률 | 4.9% | 0.3% | 0.5% | −20.3% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241억 | 204억 | 45억 | −338억 |
| 2024 | 270억 | 136억 | −8억 | −287억 |
| 2023 | 55억 | −219억 | −281억 | 349억 |
| 2022 | −130억 | −369억 | −246억 | 342억 |
| 2021 | 467억 | 336억 | −113억 | −374억 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 467억 | −130억 | 55억 | 270억 | 241억 |
| 설비투자 | 130억 | 238억 | 274억 | 135억 | 36억 |
| 잉여현금흐름 | 336억 | −369억 | −219억 | 136억 | 204억 |
| 투자활동 | −113억 | −246억 | −281억 | −8억 | 45억 |
| 재무활동 | −374억 | 342억 | 349억 | −287억 | −338억 |
| 배당금 지급 | 31억 | 62억 | 62억 | 21억 | 21억 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | - |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,736억 | 4,636억 | 3,928억 |
| 유동자산 | 2,244억 | 2,198억 | 1,682억 |
| 현금및현금성자산 | 347억 | 324억 | 270억 |
| 유동 파생상품 금융자산 | - | - | 0 |
| 당기법인세자산 | 9억 | 204만 | 503만 |
| 재고자산 | 1,054억 | 1,012억 | 796억 |
| 기타유동자산 | 7억 | 6억 | 4억 |
| 기타유동금융자산 | - | 4억 | 0 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 826억 | 852억 | 611억 |
| 비유동자산 | 2,492억 | 2,438억 | 2,246억 |
| 무형자산 | 9억 | 14억 | 9억 |
| 관계기업투자주식 | 63억 | 61억 | 60억 |
| 투자부동산 | 97억 | 28억 | 81억 |
| 이연법인세자산 | 31억 | 42억 | 95억 |
| 기타비유동자산 | 3억 | 3억 | 2억 |
| 기타비유동금융자산 | 55억 | 70억 | 81억 |
| 유형자산 | 2,221억 | 2,168억 | 1,872억 |
| 순확정급여자산 | 0 | 0 | 6억 |
| 사용권자산 | 15억 | 52억 | 40억 |
| 자본총계 | 2,027억 | 1,988억 | 1,574억 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART