2019년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 933억 +5.8% | −158억 적자지속 | −245억 적자지속 |
| 2024 | 881억 +6.7% | −139억 적자지속 | −219억 적자지속 |
| 2023 | 826억 −21.7% | −30억 적자전환 | −57억 적자전환 |
| 2022 | 1,054억 −12.6% | 78억 −3.6% | 79억 +24.8% |
| 2021 | 1,206억 +22.9% | 81억 −20.7% | 63억 −25.6% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,206억 | 1,054억 | 826억 | 881억 | 933억 |
| 매출액 증가율 | +22.9% | −12.6% | −21.7% | +6.7% | +5.8% |
| 영업이익 | 81억 | 78억 | −30억 | −139억 | −158억 |
| 영업이익 증가율 | −20.7% | −3.6% | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 |
| 영업이익률 | 6.7% | 7.4% | −3.6% | −15.7% | −17.0% |
| 순이익 | 63억 | 79억 | −57억 | −219억 | −245억 |
| 순이익 증가율 | −25.6% | +24.8% | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | 5.3% | 7.5% | −6.8% | −24.9% | −26.3% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | −63억 | −89억 | −19억 | 49억 |
| 2024 | −146억 | −240억 | −121억 | 26억 |
| 2023 | 83억 | −18억 | 194억 | −41억 |
| 2022 | 126억 | 18억 | −25억 | −132억 |
| 2021 | 118억 | 83억 | −206억 | 2,008만 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 118억 | 126억 | 83억 | −146억 | −63억 |
| 설비투자 | 36억 | 108억 | 101억 | 94억 | 27억 |
| 잉여현금흐름 | 83억 | 18억 | −18억 | −240억 | −89억 |
| 투자활동 | −206억 | −25억 | 194억 | −121억 | −19억 |
| 재무활동 | 2,008만 | −132억 | −41억 | 26억 | 49억 |
| 배당금 지급 | 7억 | 38억 | 106억 | 18억 | - |
| 자기주식 취득 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,999억 | 1,793억 | 1,652억 |
| 유동자산 | 615억 | 455억 | 316억 |
| 매출채권 | 87억 | 91억 | 121억 |
| 현금및현금성자산 | 319억 | 79억 | 45억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 101억 | 119억 | 28억 |
| 당기법인세자산 | - | 4억 | 3억 |
| 재고자산 | 92억 | 123억 | 82억 |
| 기타자산 | 1억 | 3억 | 5억 |
| 금융기관예치금 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 기타수취채권 | 13억 | 34억 | 30억 |
| 비유동자산 | 1,384억 | 1,338억 | 1,335억 |
| 순확정급여자산 | 0 | 2억 | 16억 |
| 금융기관예치금 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 기타수취채권 | 12억 | 16억 | 68억 |
| 이연법인세자산 | 16억 | 43억 | 0 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 0 |
| 무형자산 | 22억 | 19억 | 22억 |
| 투자부동산 | 892억 | 893억 | 871억 |
| 관계기업투자주식 | - | - | 5억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,239만 | 1,239만 | 1,239만 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART