출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,235억 - | 56억 - | 94억 - |
| 2022 | 2,550억 - | 137억 - | 93억 - |
| 2022 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,550억 | 2,235억 |
| 매출액 증가율 | - | - |
| 영업이익 | 137억 | 56억 |
| 영업이익 증가율 | - | - |
| 영업이익률 | 5.4% | 2.5% |
| 순이익 | 93억 | 94억 |
| 순이익 증가율 | - | - |
| 순이익률 | 3.6% | 4.2% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.