2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,301억 −1.3% | 120억 −51.4% | 111억 −46.2% |
| 2024 | 2,331억 +15.1% | 248억 +216.6% | 207억 +256.4% |
| 2023 | 2,025억 −15.3% | 78억 −42.6% | 58억 −46.2% |
| 2022 | 2,391억 −3.2% | 136억 −37.5% | 108억 −30.3% |
| 2021 | 2,471억 +24.0% | 218억 +273.7% | 155억 +167.8% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,471억 | 2,391억 | 2,025억 | 2,331억 | 2,301억 |
| 매출액 증가율 | +24.0% | −3.2% | −15.3% | +15.1% | −1.3% |
| 영업이익 | 218억 | 136억 | 78억 | 248억 | 120억 |
| 영업이익 증가율 | +273.7% | −37.5% | −42.6% | +216.6% | −51.4% |
| 영업이익률 | 8.8% | 5.7% | 3.9% | 10.6% | 5.2% |
| 순이익 | 155억 | 108억 | 58억 | 207억 | 111억 |
| 순이익 증가율 | +167.8% | −30.3% | −46.2% | +256.4% | −46.2% |
| 순이익률 | 6.3% | 4.5% | 2.9% | 8.9% | 4.8% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84억 | 33억 | −148억 | −46억 |
| 2024 | 252억 | 192억 | −78억 | −44억 |
| 2023 | 71억 | 32억 | −38억 | −87억 |
| 2022 | 195억 | 158억 | −133억 | −60억 |
| 2021 | 153억 | 105억 | −96억 | −50억 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 153억 | 195억 | 71억 | 252억 | 84억 |
| 설비투자 | 47억 | 37억 | 39억 | 60억 | 51억 |
| 잉여현금흐름 | 105억 | 158억 | 32억 | 192억 | 33억 |
| 투자활동 | −96억 | −133억 | −38억 | −78억 | −148억 |
| 재무활동 | −50억 | −60억 | −87억 | −44억 | −46억 |
| 배당금 지급 | 8억 | 21억 | 21억 | 21억 | 34억 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | - |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,392억 | 1,732억 | 1,806억 |
| 유동자산 | 796억 | 1,082억 | 1,108억 |
| 현금및현금성자산 | 57억 | 191억 | 81억 |
| 당기법인세자산 | 7,350만 | 1,276만 | 0 |
| 재고자산 | 188억 | 249억 | 258억 |
| 기타유동자산 | 1억 | 7,794만 | 2억 |
| 단기기타채권 | 22억 | 20억 | 21억 |
| 단기금융상품 | 194억 | 233억 | 303억 |
| 매출채권 | 333억 | 388억 | 443억 |
| 비유동자산 | 596억 | 649억 | 698억 |
| 장기기타금융자산 | 2,314만 | 1,732만 | 300만 |
| 장기기타채권 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 이연법인세자산 | 4억 | 5억 | 6억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 185억 | 136억 | 166억 |
| 무형자산 | 8억 | 6억 | 6억 |
| 투자부동산 | 58억 | 55억 | 50억 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 8억 | 11억 | 14억 |
| 기타비유동자산 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 유형자산 | 309억 | 337억 | 364억 |
| 사용권자산 | 10억 | 84억 | 78억 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART