2021~2025년 사업보고서 기준 · 출처 금융감독원 DART · 투자 권유가 아니에요
2025년에는 100원어치 팔면 6.7원이 남았어요
본업에서 8원을 벌었어요. 지난해(2024년)는 −8.4원이었어요.
매출을 100원으로 두고 손익계산서를 나눈 값 · 사업보고서 (연결재무제표가 있으면 연결) · 출처 금융감독원 DART
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,975억 +14.2% | 238억 흑자전환 | 200억 흑자전환 |
| 2024 | 2,604억 −6.6% | −181억 적자전환 | −219억 적자전환 |
| 2023 | 2,788억 +42.9% | 67억 흑자전환 | 26억 흑자전환 |
| 2022 | 1,951억 +19.2% | −159억 적자지속 | −159억 적자지속 |
| 2021 | 1,637억 +1.2% | −30억 적자전환 | −30억 적자전환 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,637억 | 1,951억 | 2,788억 | 2,604억 | 2,975억 |
| 매출액 증가율 | +1.2% | +19.2% | +42.9% | −6.6% | +14.2% |
| 영업이익 | −30억 | −159억 | 67억 | −181억 | 238억 |
| 영업이익 증가율 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 | 흑자전환 |
| 영업이익률 | −1.8% | −8.1% | 2.4% | −7.0% | 8.0% |
| 순이익 | −30억 | −159억 | 26억 | −219억 | 200억 |
| 순이익 증가율 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 | 흑자전환 |
| 순이익률 | −1.8% | −8.1% | 0.9% | −8.4% | 6.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258억 | - | −118억 | −130억 |
| 2024 | −649억 | - | −21억 | 469억 |
| 2023 | 16억 | 15억 | 202억 | −20억 |
| 2022 | −123억 | - | 31억 | 98억 |
| 2021 | −27억 | - | 42억 | −17억 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | −27억 | −123억 | 16억 | −649억 | 258억 |
| 설비투자 | - | - | 1억 | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | 15억 | - | - |
| 투자활동 | 42억 | 31억 | 202억 | −21억 | −118억 |
| 재무활동 | −17억 | 98억 | −20억 | 469억 | −130억 |
| 배당금 지급 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 12억 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | - |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 2,555억 | 2,765억 | 2,983억 | |
| 1,649억 | 1,740억 | 2,028억 | |
| 246억 | 45억 | 56억 | |
| 92억 | 91억 | 1억 | |
| 298만 | 1,023만 | 767만 | |
| 328억 | 280억 | 311억 | |
| 570억 | 518억 | 481억 | |
| 단기예치금 | 0 | - | 4,594만 |
| - | - | 36억 | |
| 505억 | 896억 | 1,141억 | |
| 906억 | 1,025억 | 955억 | |
| 26억 | 0 | 0 | |
| - | 7억 | 6억 | |
| 6억 | 6억 | 6억 | |
| 1억 | 500만 | 4억 | |
| 92억 | 91억 | 105억 | |
| 100만 | 5억 | 9억 | |
| - | 77억 | 8억 | |
| 2억 | 3억 | 5억 | |
| 장기예치금 | 0 | 4억 | 1,185만 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART