2019년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,334억 −2.4% | 100억 0.0% | −29억 적자전환 |
| 2024 | 1,366억 −0.5% | 100억 −22.2% | 23억 −82.1% |
| 2023 | 1,373억 - | 129억 - | 128억 - |
| 2019 | 1,471억 - | 198억 - | 32억 - |
| 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,471억 | 1,373억 | 1,366억 | 1,334억 |
| 매출액 증가율 | - | - | −0.5% | −2.4% |
| 영업이익 | 198억 | 129억 | 100억 | 100억 |
| 영업이익 증가율 | - | - | −22.2% | 0.0% |
| 영업이익률 | 13.4% | 9.4% | 7.3% | 7.5% |
| 순이익 | 32억 | 128억 | 23억 | −29억 |
| 순이익 증가율 | - | - | −82.1% | 적자전환 |
| 순이익률 | 2.2% | 9.3% | 1.7% | −2.2% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | −44억 | −50억 | 30억 | −78억 |
| 2024 | −61억 | −128억 | 163억 | −15억 |
| 2023 | 65억 | 9억 | −172억 | 198억 |
| 2022 | 143억 | 121억 | −185억 | −55억 |
| 2021 | 10억 | 692만 | 209억 | −187억 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 10억 | 143억 | 65억 | −61억 | −44억 |
| 설비투자 | 10억 | 22억 | 57억 | 67억 | 7억 |
| 잉여현금흐름 | 692만 | 121억 | 9억 | −128억 | −50억 |
| 투자활동 | 209억 | −185억 | −172억 | 163억 | 30억 |
| 재무활동 | −187억 | −55억 | 198억 | −15억 | −78억 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | - |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,201억 | 2,139억 | 1,877억 |
| 유동자산 | 1,412억 | 1,433억 | 1,246억 |
| 현금및현금성자산 | 215억 | 304억 | 212억 |
| 미청구공사 | - | - | 656억 |
| 파생상품금융자산 | - | - | 6,617만 |
| 당기법인세자산 | 5,745만 | 6,100만 | 194만 |
| 재고자산 | 67억 | 114억 | 45억 |
| 매각예정비유동자산 | 0 | 5억 | 5억 |
| 기타유동자산 | - | - | 23억 |
| 단기금융자산 | 3억 | 0 | 163억 |
| 매출채권및기타채권 | 691억 | 837억 | 142억 |
| 비유동자산 | 790억 | 706억 | 631억 |
| 무형자산 | - | - | 4,293만 |
| 관계기업투자주식 | 185억 | 3억 | 4,430만 |
| 투자부동산 | - | - | 50억 |
| 비유동파생상품금융자산 | - | - | 49억 |
| 장기매출채권및기타채권 | - | - | 2억 |
| 순확정급여자산 | - | - | 20억 |
| 기타비유동자산 | - | - | 0 |
| 장기금융자산 | 2억 | 29억 | 30억 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART