2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,582억 −7.1% | 57억 −73.3% | 356억 −25.4% |
| 2024 | 3,857억 +6.3% | 215억 −39.0% | 477억 −28.7% |
| 2023 | 3,629억 −4.8% | 352억 +7.9% | 669억 +1,038.3% |
| 2022 | 3,813억 - | 327억 - | 59억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,813억 | 3,629억 | 3,857억 | 3,582억 |
| 매출액 증가율 | - | −4.8% | +6.3% | −7.1% |
| 영업이익 | 327억 | 352억 | 215억 | 57억 |
| 영업이익 증가율 | - | +7.9% | −39.0% | −73.3% |
| 영업이익률 | 8.6% | 9.7% | 5.6% | 1.6% |
| 순이익 | 59억 | 669억 | 477억 | 356억 |
| 순이익 증가율 | - | +1,038.3% | −28.7% | −25.4% |
| 순이익률 | 1.5% | 18.4% | 12.4% | 9.9% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.