2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5조 +0.4% | 522억 −17.8% | 462억 +6.8% |
| 2024 | 1.5조 −2.8% | 635억 −36.8% | 433억 −46.5% |
| 2023 | 1.5조 −0.9% | 1,005억 −40.3% | 810억 −32.9% |
| 2022 | 1.5조 +11.2% | 1,683억 +10.6% | 1,207억 +8.2% |
| 2021 | 1.4조 +16.0% | 1,522억 +49.1% | 1,115억 +31.4% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 |
| 매출액 증가율 | +16.0% | +11.2% | −0.9% | −2.8% | +0.4% |
| 영업이익 | 1,522억 | 1,683억 | 1,005억 | 635억 | 522억 |
| 영업이익 증가율 | +49.1% | +10.6% | −40.3% | −36.8% | −17.8% |
| 영업이익률 | 11.0% | 10.9% | 6.6% | 4.3% | 3.5% |
| 순이익 | 1,115억 | 1,207억 | 810억 | 433억 | 462억 |
| 순이익 증가율 | +31.4% | +8.2% | −32.9% | −46.5% | +6.8% |
| 순이익률 | 8.0% | 7.8% | 5.3% | 2.9% | 3.1% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,162억 | - | −626억 | −509억 |
| 2024 | 1,020억 | - | −651억 | −385억 |
| 2023 | 543억 | - | −726억 | −280억 |
| 2022 | 672억 | - | −732억 | 41억 |
| 2021 | 1,721억 | - | −980억 | −502억 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,721억 | 672억 | 543억 | 1,020억 | 1,162억 |
| 설비투자 | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - |
| 투자활동 | −980억 | −732억 | −726억 | −651억 | −626억 |
| 재무활동 | −502억 | 41억 | −280억 | −385억 | −509억 |
| 배당금 지급 | 99억 | - | - | 165억 | 161억 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | 95억 | - |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1.7조 | 1.7조 | 1.7조 |
| 유동자산 | 8,289억 | 8,395억 | 8,186억 |
| 현금및현금성자산 | 191억 | 177억 | 205억 |
| 유동 당기손익인식금융자산 | - | 588억 | 339억 |
| 당기법인세자산 | 898만 | 165만 | - |
| 유동매출채권 | - | 893억 | 951억 |
| 유동재고자산 | 6,105억 | 6,243억 | 6,201억 |
| 기타유동자산 | 168억 | 160억 | 95억 |
| 기타유동금융자산 | - | 334억 | 396억 |
| 단기금융상품 | - | - | 2,200만 |
| 비유동자산 | 8,953억 | 9,066억 | 9,162억 |
| 장기금융상품 | 4,200만 | 9,200만 | 7,000만 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | - | 33억 | 38억 |
| 무형자산 및 영업권 | - | 961억 | 677억 |
| 투자부동산 | 1,710억 | 1,716억 | 1,716억 |
| 순이연법인세자산 | - | 215억 | 228억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | - | 41억 | 48억 |
| 비유동 순확정급여자산 | - | 29억 | 51억 |
| 기타비유동자산 | 1,155만 | 0 | - |
| 기타비유동금융자산 | - | 239억 | 248억 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART