2021년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,774억 −6.4% | 24억 −11.1% | −18억 적자지속 |
| 2024 | 2,964억 - | 27억 - | −130억 - |
| 2022 | 3,068억 +44.6% | 9억 −88.4% | −42억 적자전환 |
| 2021 | 2,122억 - | 78억 - | 76억 - |
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,122억 | 3,068억 | 2,964억 | 2,774억 |
| 매출액 증가율 | - | +44.6% | - | −6.4% |
| 영업이익 | 78억 | 9억 | 27억 | 24억 |
| 영업이익 증가율 | - | −88.4% | - | −11.1% |
| 영업이익률 | 3.7% | 0.3% | 0.9% | 0.9% |
| 순이익 | 76억 | −42억 | −130억 | −18억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자전환 | - | 적자지속 |
| 순이익률 | 3.6% | −1.4% | −4.4% | −0.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.