2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,021억 +12.5% | 1,044억 +20.3% | 781억 +2.7% |
| 2024 | 5,350억 +10.2% | 868억 +32.8% | 760억 +35.7% |
| 2023 | 4,857억 +1.2% | 653억 −8.8% | 560억 +6.4% |
| 2022 | 4,799억 −1.0% | 716억 −1.4% | 527억 −3.6% |
| 2021 | 4,848억 +8.7% | 726억 +15.8% | 547억 +15.9% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,848억 | 4,799억 | 4,857억 | 5,350억 | 6,021억 |
| 매출액 증가율 | +8.7% | −1.0% | +1.2% | +10.2% | +12.5% |
| 영업이익 | 726억 | 716억 | 653억 | 868억 | 1,044억 |
| 영업이익 증가율 | +15.8% | −1.4% | −8.8% | +32.8% | +20.3% |
| 영업이익률 | 15.0% | 14.9% | 13.5% | 16.2% | 17.3% |
| 순이익 | 547억 | 527억 | 560억 | 760억 | 781억 |
| 순이익 증가율 | +15.9% | −3.6% | +6.4% | +35.7% | +2.7% |
| 순이익률 | 11.3% | 11.0% | 11.5% | 14.2% | 13.0% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.