청구 기간이 남은 사채가 없습니다.
| 결정일 | 조달 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 2020.08.24 | 제3자배정증자 | 5.8% | 22억 |
| 2020.04.01 | 제3자배정증자 | 6.6% | 20억 |
| 2019.12.19 | 제3자배정증자 | 7.2% | 30억 |
| 2019.10.04 | 제3자배정증자 | 14.8% | 50억 |
| 2019.05.28 | 제3자배정증자 | 17.0% | 55억 |
| 2018.12.20 | 제3자배정증자 | 4.9% | 12억 |
| 2018.11.28 | 주주우선공모증자 | 27.0% | 52억 |
| 2018.06.27 | 제3자배정증자 | 2.3% | 9억 |
출처: 금융감독원 DART 주요사항보고서, 정기보고서(미상환 전환사채·신주인수권부사채 발행현황). 남은 금액과 현재 전환가는 최신 정기보고서의 기준일 값이고, 그 뒤의 전환·조정은 아직 반영하지 않았습니다. 교환사채(EB)의 남은 금액은 정기보고서 표에 없어 발행 조건만 보여 줍니다. 비율은 각 결정 당시의 주식 수 대비입니다.