2016년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.1조 +12.3% | 553억 +38.7% | 452억 +20.1% |
| 2024 | 9,751억 +9.4% | 399억 +8.6% | 377억 +26.6% |
| 2023 | 8,916억 +10.8% | 367억 −23.6% | 298억 −26.0% |
| 2022 | 8,049억 +20.0% | 481억 +2.7% | 402억 +1.5% |
| 2021 | 6,705억 +29.1% | 468억 +27.5% | 396억 +205.1% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,705억 | 8,049억 | 8,916억 | 9,751억 | 1.1조 |
| 매출액 증가율 | +29.1% | +20.0% | +10.8% | +9.4% | +12.3% |
| 영업이익 | 468억 | 481억 | 367억 | 399억 | 553억 |
| 영업이익 증가율 | +27.5% | +2.7% | −23.6% | +8.6% | +38.7% |
| 영업이익률 | 7.0% | 6.0% | 4.1% | 4.1% | 5.1% |
| 순이익 | 396억 | 402억 | 298억 | 377억 | 452억 |
| 순이익 증가율 | +205.1% | +1.5% | −26.0% | +26.6% | +20.1% |
| 순이익률 | 5.9% | 5.0% | 3.3% | 3.9% | 4.1% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.