출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 819억 +7.5% | 97억 −27.7% | 89억 −39.4% |
| 2024 | 762억 −5.5% | 134억 −4.2% | 147억 −51.3% |
| 2023 | 806억 - | 140억 - | 301억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 806억 | 762억 | 819억 |
| 매출액 증가율 | - | −5.5% | +7.5% |
| 영업이익 | 140억 | 134억 | 97억 |
| 영업이익 증가율 | - | −4.2% | −27.7% |
| 영업이익률 | 17.3% | 17.6% | 11.8% |
| 순이익 | 301억 | 147억 | 89억 |
| 순이익 증가율 | - | −51.3% | −39.4% |
| 순이익률 | 37.4% | 19.3% | 10.9% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.