청구 기간이 남은 사채가 없습니다.
| 결정일 | 조달 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 2022.11.28 | 제3자배정증자 | - | 100억 |
| 2022.07.08 | 제3자배정증자 | - | 50억 |
| 2022.01.12 | 제3자배정증자 | 22.0% | 215억 |
| 2021.11.16 | 제3자배정증자 | - | 100억 |
| 2021.10.28 | 제3자배정증자 | 19.4% | 127억 |
| 2020.12.29 | 제3자배정증자 | - | 53억 |
| 2020.10.08 | 제3자배정증자 | - | 50억 |
| 2020.06.23 | 제3자배정증자 | - | 40억 |
| 2019.10.08 | 제3자배정증자 | 12.6% | 50억 |
| 2018.04.25 | 제3자배정증자 | - | 150억 |
출처: 금융감독원 DART 주요사항보고서, 정기보고서(미상환 전환사채·신주인수권부사채 발행현황). 남은 금액과 현재 전환가는 최신 정기보고서의 기준일 값이고, 그 뒤의 전환·조정은 아직 반영하지 않았습니다. 교환사채(EB)의 남은 금액은 정기보고서 표에 없어 발행 조건만 보여 줍니다. 비율은 각 결정 당시의 주식 수 대비입니다.
| 결정일 | 내용 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 2026.03.16 | 감자90% 감자 | 162,441,280 → 16,244,128주 |