2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 755억 −4.9% | 55억 +43.1% | 45억 +52.0% |
| 2024 | 794억 +9.5% | 38억 +32.6% | 30억 +27.8% |
| 2023 | 726억 - | 29억 - | 23억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 726억 | 794억 | 755억 |
| 매출액 증가율 | - | +9.5% | −4.9% |
| 영업이익 | 29억 | 38억 | 55억 |
| 영업이익 증가율 | - | +32.6% | +43.1% |
| 영업이익률 | 4.0% | 4.8% | 7.2% |
| 순이익 | 23억 | 30억 | 45억 |
| 순이익 증가율 | - | +27.8% | +52.0% |
| 순이익률 | 3.2% | 3.8% | 6.0% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.