2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 173억 −1.1% | −62억 적자지속 | −383억 적자지속 |
| 2024 | 175억 −7.6% | −83억 적자지속 | −18억 적자전환 |
| 2023 | 189억 −57.7% | −65억 적자지속 | 38억 흑자전환 |
| 2022 | 446억 - | −73억 - | −1,887억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 446억 | 189억 | 175억 | 173억 |
| 매출액 증가율 | - | −57.7% | −7.6% | −1.1% |
| 영업이익 | −73억 | −65억 | −83억 | −62억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
| 영업이익률 | −16.4% | −34.5% | −47.3% | −35.8% |
| 순이익 | −1,887억 | 38억 | −18억 | −383억 |
| 순이익 증가율 | - | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 |
| 순이익률 | −422.6% | 20.2% | −10.4% | −221.5% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.