2016년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,544억 +48.4% | 74억 흑자전환 | −88억 적자지속 |
| 2024 | 1,714억 +1.7% | −64억 적자지속 | −171억 적자지속 |
| 2023 | 1,685억 +3.9% | −364억 적자지속 | −403억 적자지속 |
| 2022 | 1,621억 +102.9% | −100억 적자지속 | −278억 적자지속 |
| 2021 | 799억 +37.8% | −144억 적자지속 | −675억 적자지속 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 799억 | 1,621억 | 1,685억 | 1,714억 | 2,544억 |
| 매출액 증가율 | +37.8% | +102.9% | +3.9% | +1.7% | +48.4% |
| 영업이익 | −144억 | −100억 | −364억 | −64억 | 74억 |
| 영업이익 증가율 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 영업이익률 | −18.0% | −6.1% | −21.6% | −3.7% | 2.9% |
| 순이익 | −675억 | −278억 | −403억 | −171억 | −88억 |
| 순이익 증가율 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | −84.6% | −17.2% | −23.9% | −10.0% | −3.5% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.