2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.3조 +16.2% | 962억 +26.7% | −1,434억 적자지속 |
| 2024 | 2조 +26.7% | 759억 +54.8% | −1,755억 적자지속 |
| 2023 | 1.5조 +20.6% | 491억 흑자전환 | −1,234억 적자지속 |
| 2022 | 1.3조 +74.0% | −768억 적자지속 | −2,145억 적자지속 |
| 2021 | 7,363억 +26.2% | −2,414억 적자지속 | −3,388억 적자지속 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,363억 | 1.3조 | 1.5조 | 2조 | 2.3조 |
| 매출액 증가율 | +26.2% | +74.0% | +20.6% | +26.7% | +16.2% |
| 영업이익 | −2,414억 | −768억 | 491억 | 759억 | 962억 |
| 영업이익 증가율 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | +54.8% | +26.7% |
| 영업이익률 | −32.8% | −6.0% | 3.2% | 3.9% | 4.2% |
| 순이익 | −3,388억 | −2,145억 | −1,234억 | −1,755억 | −1,434억 |
| 순이익 증가율 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | −46.0% | −16.7% | −8.0% | −9.0% | −6.3% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.