출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,907억 +12.3% | 287억 −8.4% | 292억 −6.9% |
| 2024 | 1,698억 - | 313억 - | 314억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,698억 | 1,907억 |
| 매출액 증가율 | - | +12.3% |
| 영업이익 | 313억 | 287억 |
| 영업이익 증가율 | - | −8.4% |
| 영업이익률 | 18.5% | 15.1% |
| 순이익 | 314억 | 292억 |
| 순이익 증가율 | - | −6.9% |
| 순이익률 | 18.5% | 15.3% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.