출처: DART 정기보고서
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 25.3Q | 157억 | 9,550만 | 4억 |
| 25.2Q | 132억 | −19억 | −24억 |
| 25.1Q | 76억 | −23억 | −25억 |
| 25.1Q | 25.2Q | 25.3Q | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억 | 132억 | 157억 |
| 영업이익 | −23억 | −19억 | 9,550만 |
| 영업이익률 | −30.0% | −14.6% | 0.6% |
| 순이익 | −25억 | −24억 | 4억 |
| 순이익률 | −33.3% | −18.0% | 2.4% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
증감은 직전 사업연도 대비예요. 잠정치라 감사·검토 뒤 확정치와 다를 수 있어요. 2026.03.05 공시 원문에서 읽었어요.