2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.5조 +4.7% | 4,748억 +31.6% | 3,486억 +67.8% |
| 2024 | 4.3조 +6.5% | 3,608억 +18.9% | 2,077억 +35.7% |
| 2023 | 4조 −5.1% | 3,035억 −30.2% | 1,531억 −67.3% |
| 2022 | 4.2조 +11.3% | 4,351억 −11.7% | 4,675억 +38.4% |
| 2021 | 3.8조 +21.3% | 4,929억 +44.5% | 3,378억 +70.8% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.8조 | 4.2조 | 4조 | 4.3조 | 4.5조 |
| 매출액 증가율 | +21.3% | +11.3% | −5.1% | +6.5% | +4.7% |
| 영업이익 | 4,929억 | 4,351억 | 3,035억 | 3,608억 | 4,748억 |
| 영업이익 증가율 | +44.5% | −11.7% | −30.2% | +18.9% | +31.6% |
| 영업이익률 | 13.0% | 10.3% | 7.6% | 8.5% | 10.6% |
| 순이익 | 3,378억 | 4,675억 | 1,531억 | 2,077억 | 3,486억 |
| 순이익 증가율 | +70.8% | +38.4% | −67.3% | +35.7% | +67.8% |
| 순이익률 | 8.9% | 11.1% | 3.8% | 4.9% | 7.8% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.