출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438억 −8.0% | −68억 적자전환 | −68억 적자전환 |
| 2024 | 476억 - | 20억 - | 22억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 476억 | 438억 |
| 매출액 증가율 | - | −8.0% |
| 영업이익 | 20억 | −68억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자전환 |
| 영업이익률 | 4.1% | −15.5% |
| 순이익 | 22억 | −68억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자전환 |
| 순이익률 | 4.6% | −15.6% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.