2016년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,041억 +19.1% | 1,110억 −1.3% | 772억 −12.1% |
| 2024 | 5,071억 +65.0% | 1,125억 +240.5% | 878억 +93.0% |
| 2023 | 3,073억 +6.6% | 330억 −40.4% | 455억 +8.4% |
| 2022 | 2,884억 +12.2% | 554억 −5.8% | 420억 −11.0% |
| 2021 | 2,570억 +28.0% | 588억 +65.4% | 472억 +102.2% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,570억 | 2,884억 | 3,073억 | 5,071억 | 6,041억 |
| 매출액 증가율 | +28.0% | +12.2% | +6.6% | +65.0% | +19.1% |
| 영업이익 | 588억 | 554억 | 330억 | 1,125억 | 1,110억 |
| 영업이익 증가율 | +65.4% | −5.8% | −40.4% | +240.5% | −1.3% |
| 영업이익률 | 22.9% | 19.2% | 10.7% | 22.2% | 18.4% |
| 순이익 | 472억 | 420억 | 455억 | 878억 | 772억 |
| 순이익 증가율 | +102.2% | −11.0% | +8.4% | +93.0% | −12.1% |
| 순이익률 | 18.3% | 14.6% | 14.8% | 17.3% | 12.8% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.