출처: DART 정기보고서
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 26.2Q | 120억 | −5억 | −39억 |
| 26.1Q | 70억 | −16억 | −4억 |
| 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|
| 매출액 | 70억 | 120억 |
| 영업이익 | −16억 | −5억 |
| 영업이익률 | −22.8% | −4.6% |
| 순이익 | −4억 | −39억 |
| 순이익률 | −5.7% | −32.4% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.