2016년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253억 −24.6% | −8억 적자지속 | −157억 적자지속 |
| 2024 | 335억 +65.8% | −37억 적자지속 | −78억 적자지속 |
| 2023 | 202억 +0.5% | −104억 적자지속 | −137억 적자지속 |
| 2022 | 201억 −55.7% | −90억 적자지속 | −235억 적자지속 |
| 2021 | 454억 +61.8% | −67억 적자지속 | −226억 적자지속 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 454억 | 201억 | 202억 | 335억 | 253억 |
| 매출액 증가율 | +61.8% | −55.7% | +0.5% | +65.8% | −24.6% |
| 영업이익 | −67억 | −90억 | −104억 | −37억 | −8억 |
| 영업이익 증가율 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
| 영업이익률 | −14.8% | −44.9% | −51.5% | −11.1% | −3.3% |
| 순이익 | −226억 | −235억 | −137억 | −78억 | −157억 |
| 순이익 증가율 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | −49.8% | −116.8% | −67.7% | −23.3% | −62.2% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
장사로 번 현금(영업활동)에서 공장·설비에 쓴 돈(설비투자)을 뺀 값이에요. 배당이나 빚 갚기에 쓸 수 있는 여유 현금이에요.
2015년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
사업보고서 현금흐름표 · 출처 금융감독원 DART
| 연도 | 영업활동 | 잉여현금흐름 | 투자활동 | 재무활동 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | −37억 | −52억 | 35억 | −18억 |
| 2024 | −53억 | −58억 | −29억 | 48억 |
| 2023 | −66억 | −119억 | −76억 | 113억 |
| 2022 | −170억 | −171억 | 145억 | 119억 |
| 2021 | −108억 | −110억 | 26억 | 61억 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | −108억 | −170억 | −66억 | −53억 | −37억 |
| 설비투자 | 2억 | 8,292만 | 53억 | 5억 | 15억 |
| 잉여현금흐름 | −110억 | −171억 | −119억 | −58억 | −52억 |
| 투자활동 | 26억 | 145억 | −76억 | −29억 | 35억 |
| 재무활동 | 61억 | 119억 | 113억 | 48억 | −18억 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - |
| 자기주식 취득 | - | 3억 | 0 | 0 | 0 |
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 994억 | 941억 | 723억 |
| 유동자산 | 769억 | 747억 | 598억 |
| 매각예정비유동자산 | - | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산 | 115억 | 81억 | 62억 |
| 당기법인세자산 | 13억 | 3억 | 3억 |
| 유동재고자산 | 473억 | 478억 | 447억 |
| 기타유동자산 | 17억 | 37억 | 18억 |
| 단기금융자산 | - | 0 | 0 |
| 단기금융상품 | 27억 | 27억 | 2,400만 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 124억 | 122억 | 68억 |
| 비유동자산 | 225억 | 193억 | 125억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 60억 | 31억 | 8억 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액 | 3억 | 3억 | 2억 |
| 이연법인세자산 | - | 0 | 0 |
| 무형자산 | 10억 | 9억 | 3억 |
| 투자부동산 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 종속기업 및 공동기업 투자 | 2,661만 | 86만 | 2,863 |
| 기타비유동자산 | - | 0 | 0 |
| 유형자산 | 148억 | 147억 | 108억 |
| 자본총계 | 322억 | 261억 | 108억 |
최근 사업보고서 3개, 회사가 낸 계정 이름 그대로 · 출처 금융감독원 DART