출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270억 +453.3% | −91억 적자지속 | −320억 적자지속 |
| 2024 | 49억 - | −133억 - | −77억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 49억 | 270억 |
| 매출액 증가율 | - | +453.3% |
| 영업이익 | −133억 | −91억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 영업이익률 | −272.9% | −33.6% |
| 순이익 | −77억 | −320억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 순이익률 | −157.6% | −118.5% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.