2021년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 684억 +6.0% | 166억 −17.2% | 72억 - |
| 2022 | 645억 +5.0% | 200억 +19.0% | - - |
| 2021 | 614억 - | 168억 - | 72억 - |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 614억 | 645억 | 684억 |
| 매출액 증가율 | - | +5.0% | +6.0% |
| 영업이익 | 168억 | 200억 | 166억 |
| 영업이익 증가율 | - | +19.0% | −17.2% |
| 영업이익률 | 27.4% | 31.0% | 24.3% |
| 순이익 | 72억 | - | 72억 |
| 순이익 증가율 | - | - | - |
| 순이익률 | 11.7% | - | 10.5% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.
증감은 직전 사업연도 대비예요. 잠정치라 감사·검토 뒤 확정치와 다를 수 있어요. 2026.03.12 공시 원문에서 읽었어요.