2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229억 −3.3% | 9억 −61.5% | 26억 −15.9% |
| 2024 | 237억 +52.8% | 24억 흑자전환 | 31억 +8,731.3% |
| 2023 | 155억 −4.4% | −12억 적자전환 | 3,478만 −98.4% |
| 2022 | 162억 - | 13억 - | 21억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 162억 | 155억 | 237억 | 229억 |
| 매출액 증가율 | - | −4.4% | +52.8% | −3.3% |
| 영업이익 | 13억 | −12억 | 24억 | 9억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자전환 | 흑자전환 | −61.5% |
| 영업이익률 | 7.9% | −8.0% | 10.1% | 4.0% |
| 순이익 | 21억 | 3,478만 | 31억 | 26억 |
| 순이익 증가율 | - | −98.4% | +8,731.3% | −15.9% |
| 순이익률 | 13.2% | 0.2% | 13.0% | 11.3% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.