2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332억 −88.4% | −222억 적자전환 | −158억 적자전환 |
| 2024 | 2,854억 +45.1% | 142억 −7.3% | 134억 흑자전환 |
| 2023 | 1,967억 - | 153억 - | −64억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,967억 | 2,854억 | 332억 |
| 매출액 증가율 | - | +45.1% | −88.4% |
| 영업이익 | 153억 | 142억 | −222억 |
| 영업이익 증가율 | - | −7.3% | 적자전환 |
| 영업이익률 | 7.8% | 5.0% | −66.8% |
| 순이익 | −64억 | 134억 | −158억 |
| 순이익 증가율 | - | 흑자전환 | 적자전환 |
| 순이익률 | −3.3% | 4.7% | −47.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.