2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 477억 +32.7% | −57억 적자지속 | −28억 적자지속 |
| 2024 | 360억 +35.3% | −113억 적자지속 | −20억 적자지속 |
| 2023 | 266억 −39.6% | −121억 적자전환 | −166억 적자전환 |
| 2022 | 440억 - | 53억 - | 53억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 440억 | 266억 | 360억 | 477억 |
| 매출액 증가율 | - | −39.6% | +35.3% | +32.7% |
| 영업이익 | 53억 | −121억 | −113억 | −57억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 |
| 영업이익률 | 12.0% | −45.6% | −31.4% | −12.0% |
| 순이익 | 53억 | −166억 | −20억 | −28억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | 11.9% | −62.6% | −5.6% | −5.8% |
별도 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.