출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 845억 −5.0% | −204억 적자전환 | −401억 적자지속 |
| 2024 | 890억 - | 60억 - | −4억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 890억 | 845억 |
| 매출액 증가율 | - | −5.0% |
| 영업이익 | 60억 | −204억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자전환 |
| 영업이익률 | 6.7% | −24.1% |
| 순이익 | −4억 | −401억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 순이익률 | −0.4% | −47.4% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.