2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 685억 −29.0% | −167억 적자전환 | −144억 적자전환 |
| 2024 | 965억 +51.7% | 35억 −19.0% | 75억 +18.7% |
| 2023 | 636억 +46.8% | 44억 +11.6% | 63억 +43.6% |
| 2022 | 433억 - | 39억 - | 44억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 433억 | 636억 | 965억 | 685억 |
| 매출액 증가율 | - | +46.8% | +51.7% | −29.0% |
| 영업이익 | 39억 | 44억 | 35억 | −167억 |
| 영업이익 증가율 | - | +11.6% | −19.0% | 적자전환 |
| 영업이익률 | 9.0% | 6.8% | 3.7% | −24.4% |
| 순이익 | 44억 | 63억 | 75억 | −144억 |
| 순이익 증가율 | - | +43.6% | +18.7% | 적자전환 |
| 순이익률 | 10.2% | 10.0% | 7.8% | −21.0% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.