2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,707억 +9.0% | 232억 흑자전환 | −184억 적자지속 |
| 2024 | 4,318억 +8.4% | −98억 적자지속 | −310억 적자지속 |
| 2023 | 3,985억 +0.2% | −97억 적자전환 | −423억 적자지속 |
| 2022 | 3,976억 - | 95억 - | −181억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,976억 | 3,985억 | 4,318억 | 4,707억 |
| 매출액 증가율 | - | +0.2% | +8.4% | +9.0% |
| 영업이익 | 95억 | −97억 | −98억 | 232억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 영업이익률 | 2.4% | −2.4% | −2.3% | 4.9% |
| 순이익 | −181억 | −423억 | −310억 | −184억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | −4.6% | −10.6% | −7.2% | −3.9% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.