2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403억 +24.5% | −5억 적자지속 | 10억 흑자전환 |
| 2024 | 324억 −31.4% | −38억 적자전환 | −37억 적자전환 |
| 2023 | 472억 - | 54억 - | 49억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 472억 | 324억 | 403억 |
| 매출액 증가율 | - | −31.4% | +24.5% |
| 영업이익 | 54억 | −38억 | −5억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자전환 | 적자지속 |
| 영업이익률 | 11.5% | −11.6% | −1.2% |
| 순이익 | 49억 | −37억 | 10억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자전환 | 흑자전환 |
| 순이익률 | 10.3% | −11.4% | 2.5% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.