2022년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200억 +26.8% | 45억 +55.7% | 36억 −27.3% |
| 2024 | 157억 +11.0% | 29억 +2.9% | 50억 +76.2% |
| 2023 | 142억 −22.7% | 28억 −65.5% | 28억 −69.9% |
| 2022 | 184억 - | 81억 - | 94억 - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 184억 | 142억 | 157억 | 200억 |
| 매출액 증가율 | - | −22.7% | +11.0% | +26.8% |
| 영업이익 | 81억 | 28억 | 29억 | 45억 |
| 영업이익 증가율 | - | −65.5% | +2.9% | +55.7% |
| 영업이익률 | 43.9% | 19.6% | 18.2% | 22.3% |
| 순이익 | 94억 | 28억 | 50억 | 36억 |
| 순이익 증가율 | - | −69.9% | +76.2% | −27.3% |
| 순이익률 | 51.4% | 20.0% | 31.8% | 18.2% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.