출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 166억 +19.7% | −35억 적자지속 | −43억 적자지속 |
| 2024 | 139억 - | −37억 - | −30억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 139억 | 166억 |
| 매출액 증가율 | - | +19.7% |
| 영업이익 | −37억 | −35억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 영업이익률 | −26.8% | −21.1% |
| 순이익 | −30억 | −43억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 순이익률 | −21.3% | −25.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.