출처: DART 정기보고서
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 26.2Q | 12억 | −33억 | −72억 |
| 26.1Q | 13억 | −27억 | −30억 |
| 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|
| 매출액 | 13억 | 12억 |
| 영업이익 | −27억 | −33억 |
| 영업이익률 | −211.3% | −266.8% |
| 순이익 | −30억 | −72억 |
| 순이익률 | −236.6% | −580.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.