출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 104억 +44.0% | −27억 적자지속 | −25억 적자지속 |
| 2024 | 72억 - | −1억 - | −80억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 72억 | 104억 |
| 매출액 증가율 | - | +44.0% |
| 영업이익 | −1억 | −27억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 영업이익률 | −2.0% | −25.6% |
| 순이익 | −80억 | −25억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 순이익률 | −111.0% | −24.3% |
별도 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.