2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52억 +12.3% | −123억 적자지속 | −272억 적자지속 |
| 2024 | 46억 −32.4% | −134억 적자지속 | −81억 적자지속 |
| 2023 | 68억 - | −106억 - | −100억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68억 | 46억 | 52억 |
| 매출액 증가율 | - | −32.4% | +12.3% |
| 영업이익 | −106억 | −134억 | −123억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 | 적자지속 |
| 영업이익률 | −155.5% | −291.6% | −239.0% |
| 순이익 | −100억 | −81억 | −272억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 | 적자지속 |
| 순이익률 | −147.9% | −176.3% | −527.6% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.