2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 432억 −18.4% | −42억 적자전환 | −29억 적자전환 |
| 2024 | 530억 +5.7% | 40억 흑자전환 | 50억 흑자전환 |
| 2023 | 501억 - | −3억 - | −8,821만 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 501억 | 530억 | 432억 |
| 매출액 증가율 | - | +5.7% | −18.4% |
| 영업이익 | −3억 | 40억 | −42억 |
| 영업이익 증가율 | - | 흑자전환 | 적자전환 |
| 영업이익률 | −0.5% | 7.5% | −9.7% |
| 순이익 | −8,821만 | 50억 | −29억 |
| 순이익 증가율 | - | 흑자전환 | 적자전환 |
| 순이익률 | −0.2% | 9.5% | −6.6% |
별도 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.