2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309억 +20.0% | 10억 +379.4% | 18억 −20.8% |
| 2024 | 258억 −60.2% | 2억 −98.9% | 23억 −85.6% |
| 2023 | 648억 - | 182억 - | 157억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 648억 | 258억 | 309억 |
| 매출액 증가율 | - | −60.2% | +20.0% |
| 영업이익 | 182억 | 2억 | 10억 |
| 영업이익 증가율 | - | −98.9% | +379.4% |
| 영업이익률 | 28.1% | 0.8% | 3.1% |
| 순이익 | 157억 | 23억 | 18억 |
| 순이익 증가율 | - | −85.6% | −20.8% |
| 순이익률 | 24.2% | 8.7% | 5.8% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.