2023년부터 모든 실적은 로그인하면 볼 수 있어요 (무료). 지금은 최근 5년·8분기예요.
출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 632억 +30.2% | 97억 +98.1% | 89억 +114.9% |
| 2024 | 485억 +1.7% | 49억 −20.5% | 42억 −8.4% |
| 2023 | 478억 - | 62억 - | 45억 - |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 478억 | 485억 | 632억 |
| 매출액 증가율 | - | +1.7% | +30.2% |
| 영업이익 | 62억 | 49억 | 97억 |
| 영업이익 증가율 | - | −20.5% | +98.1% |
| 영업이익률 | 13.0% | 10.1% | 15.4% |
| 순이익 | 45억 | 42억 | 89억 |
| 순이익 증가율 | - | −8.4% | +114.9% |
| 순이익률 | 9.5% | 8.6% | 14.1% |
별도 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.