출처: DART 정기보고서
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445억 −31.1% | −34억 적자지속 | −52억 적자지속 |
| 2024 | 647억 - | −13억 - | −23억 - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 647억 | 445억 |
| 매출액 증가율 | - | −31.1% |
| 영업이익 | −13억 | −34억 |
| 영업이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 영업이익률 | −2.0% | −7.7% |
| 순이익 | −23억 | −52억 |
| 순이익 증가율 | - | 적자지속 |
| 순이익률 | −3.5% | −11.7% |
연결 기준. 증가율은 전년 대비입니다. 출처: DART 정기보고서 주요계정. 분기 실적은 해당 분기 3개월치이며, 4분기는 연간에서 3분기 누적을 빼서 계산합니다.